Даниил Ильин (#58) - Нападающие ХК Торпедо-Горький (ВХЛ) - Игровой состав «Торпедо-Горький»
Даниил Ильин
#58

Даниил
Ильин

Даниил Ильин - ХК Торпедо Горький
21
Игры
8
Очки
2
Плюс/минус
  • Дата рождения:
    17 июня 1995 г.
  • Рост:
    181 см
  • Вес:
    85 кг
  • Возраст:
    29 лет
  • Хват:
    Левый
  • Гражданство:
    Россия
    Россия
  • Место рождения:
    Пенза (Россия)
  • Хоккейная школа:
    Дизель
  • Тип контракта:
    Двусторонний (КХЛ/ВХЛ)
  • Контракт:
    31.05.2025

Статистика карьеры

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2011-2012 Chaika Nizhny NovgorodMHL8 0 00 0|Relegation9 0 11
 2012-2013 Chaika Nizhny NovgorodMHL51 7 411 43|        
 2013-2014 Torpedo Nizhny NovgorodKHL0 0 00 0|        
  Chaika Nizhny NovgorodMHL54 24 3357 76|Playoffs5 1 34
 2014-2015 Torpedo Nizhny NovgorodKHL1 0 00 0|        
  HK SarovVHL30 4 59 12|        
  Chaika Nizhny NovgorodMHL6 1 34 8|Playoffs19 7 1219 28 
  Russia U20 (all)International-Jr3 0 11 2|        
 2015-2016 Torpedo Nizhny NovgorodKHL35 5 510 8|Playoffs3 0 11
  HK SarovVHL10 0 55 4|        
  Chaika Nizhny NovgorodMHL5 1 34 2|Playoffs15 4 59 26 
 2016-2017 Torpedo Nizhny NovgorodKHL19 1 23 4|Playoffs2 0 00
  HK SarovVHL16 4 59 14|        
  Russia Universiade6 3 47 0|        
 2017-2018 Yugra Khanty-MansiyskKHL27 3 47 21|        
  Rubin TyumenVHL13 0 11 12|        
  HK SarovVHL11 2 35 4|Playoffs5 0 44 10 
 2018-2019 Torpedo Nizhny NovgorodKHL46 6 1117 45|Playoffs3 1 01
  HK SarovVHL2 0 00 0|        
  Russia II Deutschland Cup3 1 01 14|        
  Russia II (all)International5 1 12 16|        
 2019-2020 Torpedo Nizhny NovgorodKHL54 6 1319 26|Playoffs4 0 00
  Russia II (all)International3 1 01 2|        
  Russia II Deutschland Cup3 1 01 2|        
 2020-2021 Torpedo Nizhny NovgorodKHL22 2 35 22|        
  Traktor ChelyabinskKHL25 3 25 12|Playoffs5 0 11
 2021-2022 HK SochiKHL5 0 22 19|        
  Admiral VladivostokKHL15 0 00 4|        
 2022-2023 Neftyanik AlmetievskVHL2 0 00 2|        
  Dizel PenzaVHL18 2 1113 24|Playoffs1 0 11
  Vityaz Moscow RegionKHL8 0 00 4|        
  Ryazan-VDVVHL2 1 01 0|        
 2023-2024 Metallurg NovokuznetskVHL54 4 1620 46|        
 2024-2025 Torpedo-Gorky NNVHL21 0 88 4|